组合式服务器电感,大功率低感值大电流电感
Part Number | Inductance (μH) ± 20% | Test Condition (Hz / Volt) | DCR @25°C (mΩ) Max. | Saturation Current (Amp) Max. | Temperature Rise Current (Amp) Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG0603A-R10M-AG | 0.10 | 100K / 0.25V | 1.70 | 60.00 | 32.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG0603A-R15M-AG | 0.15 | 100K / 0.26V | 2.50 | 50.00 | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG0603A-R22M-AG | 0.22 | 100K / 0.25V | 2.80 | 40.00 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG0603A-R33M-AG | 0.33 | 100K / 0.25V | 3.90 | 30.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG0603A-R47M-AG | 0.47 | 100K / 0.25V | 4.50 | 26.00 | 17.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG0603A-R68M-AG | 0.68 | 100K / 0.25V | 5.50 | 25.00 | 15.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG0603A-R82M-AG | 0.82 | 100K / 0.25V | 8.00 | 24.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG0603A-1R0M-AG | 1.00 | 100K / 0.25V | 10.00 | 22.00 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG0603A-1R5M-AG | 1.50 | 100K / 0.25V | 15.00 | 18.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG0603A-2R2M-AG | 2.20 | 100K / 0.25V | 20.00 | 14.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG0603A-3R3M-AG | 3.30 | 100K / 0.25V | 30.00 | 13.50 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG0603A-4R7M-AG | 4.70 | 100K / 0.25V | 40.00 | 10.00 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG0603A-5R6M-AG | 5.60 | 100K / 0.25V | 55.00 | 9.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG0603A-6R8M-AG | 6.80 | 100K / 0.25V | 60.00 | 8.00 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG0603A-8R2M-AG | 8.20 | 100K / 0.25V | 68.00 | 7.50 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG0603A-100M-AG | 10.00 | 100K / 0.25V | 105.00 | 7.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Note: |
Part Number | Inductance (μH) ± 20% | Test Condition (Hz / Volt) | DCR @25°C (mΩ) Max. | Saturation Current (Amp) Max. | Temperature Rise Current (Amp) Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1004-R19M-AG | 0.19 | 100K / 0.25V | 0.95 | 90.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1004-R36M-AG | 0.36 | 100K / 0.25V | 1.40 | 60.00 | 31.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1004-R47M-AG | 0.47 | 100K / 0.25V | 1.60 | 52.00 | 28.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1004-R56M-AG | 0.56 | 100K / 0.25V | 1.80 | 49.00 | 27.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1004-1R0M-AG | 1.00 | 100K / 0.25V | 3.70 | 36.00 | 17.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1004-1R5M-AG | 1.50 | 100K / 0.25V | 5.80 | 27.50 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1004-2R2M-AG | 2.20 | 100K / 0.25V | 10.00 | 25.60 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1004-3R3M-AG | 3.30 | 100K / 0.25V | 12.00 | 18.60 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1004-4R7M-AG | 4.70 | 100K / 0.25V | 16.50 | 17.00 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1004-5R6M-AG | 5.60 | 100K / 0.25V | 19.30 | 16.00 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1004-6R8M-AG | 6.80 | 100K / 0.25V | 23.30 | 13.50 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1004-100M-AG | 10.00 | 100K / 0.25V | 36.50 | 12.00 | 6.80 |
料号 | 料号 |
WSRPG0502-4R7M-AG | WSRPG0502-4R7M-AG |
WSRPN0502-R47M | WSRPN0502-R47M合金 |
WSRPG0503-4R7M-AG | WSRPG0503-4R7M-AG |
WSRPG0502-2R2M-AG | WSRPG0502-2R2M-AG |
WSRPG0502-1R0M-AG | WSRPG0502-1R0M-AG |
WSRPG0402-R24M-AG | WSRPG0402-R24M-AG |
WSRPG0402-1R2M-AG | WSRPG0402-1R2M-AG |
SRPG0402-R47M-AG | SRPG0402-R47M-AG |
SRPN0402-1R5M | SRPN0402-1R5M |
WSRPG0402-R68M-AG | WSRPG0402-R68M-AG |
WSRPG0402-1R5M-AG | WSRPG0402-1R5M-AG |
WSRPG0402-1R5M-AG | WSRPG0402-1R5M-AG |
WSRPG0402-1R0M-AG | WSRPG0402-1R0M-AG |
WSRPN0402-100M-AG | WSRPN0402-100M-AG |
WSRPG0402-4R7M-AG | WSRPG0402-4R7M-AG |
WSRPG0805-R22M-AG | WSRPG0805-R22M-AG |
SRPG0804-1R0M-AW-3D85E | SRPG0804-1R0M-AW-3D85E |
WSRPG1205-R33M-AG | WSRPG1205-R33M-AG |
WSRPG1207-2R2M-AG-NA | WSRPG1207-2R2M-AG-NA |
WSRPG1004-R56M-AG | WSRPG1004-R56M-AG |
WSRPG1004-1R5M-AG | WSRPG1004-1R5M-AG |
WSRPG1004-R33M-AG | WSRPG1004-R33M-AG |
WSRPG1004-R22M-AG | WSRPG1004-R22M-AG |
WSRPG1004-R47M-AG | WSRPG1004-R47M-AG |
WSRPG1004-R47M-AG | WSRPG1004-R47M-AG |
WSRPG1004-1R0M-AG | WSRPG1004-1R0M-AG |
WSRPG1004-R33M-AG | WSRPG1004-R33M-AG |
WSRPG1004-3R3M-AG | WSRPG1004-3R3M-AG |
WSRPG1004-R56M-AG | WSRPG1004-R56M-AG |
WSRPG1004-R36M-AG | WSRPG1004-R36M-AG |
WSRPG1004-R36M-L | WSRPG1004-R36M-L |
WSRPG1004-100M-AG | WSRPG1004-100M-AG |
WSRPG1004-3R3M-AG | WSRPG1004-3R3M-AG |
SRPG1707-3R3M-AS | SRPG1707-3R3M-AS |
SRPG1770-4R7M-AG | SRPG1770-4R7M-AG |
WSRPG0603-R24M-AG | WSRPG0603-R24M-AG |
WSRPG0603-R47M-L | WSRPG0603-R47M-L |
WSRPG0603-R24M-AG | WSRPG0603-R24M-AG |
WSRPG0603-R68M-AG | WSRPG0603-R68M-AG |
WSRPG0603-1R0M-H | WSRPG0603-1R0M-H |
WSRPG0603-2R2M-H | WSRPG0603-2R2M-H |
WSRPG0603-R47M-L | WSRPG0603-R47M-L |
WSRPG0603-1R0M-H | WSRPG0603-1R0M-H |
WSRPG0603-R47M-L | WSRPG0603-R47M-L |
WSRPG0603-R47M-L | WSRPG0603-R47M-L |
WSRPG0603-100M-AG | WSRPG0603-100M-AG |
WSRPN0603-1R0M | WSRPN0603-1R0M |
WSRPN0603-2R2M | WSRPN0603-2R2M |
WSRPN0603-2R2M | WSRPN0603-2R2M |
WSRPN0603-2R2M | WSRPN0603-2R2M |
WSRPN0603-2R2M | WSRPN0603-2R2M |
WSRPN0603-2R2M | WSRPN0603-2R2M |
WSRPG0605-4R7M-AG-NA | WSRPG0605-4R7M-AG-NA |
SIHH110707-R22L-R29 | SIHH110707-R22L-R29 |
SIHC100875-R36L-R29 | SIHC100875-R36L-R29 |
SIHC100808-R12K-R18 | SIHC100808-R12K-R18 |
AIH100785-R22L-P09 | AIH100785-R22L-P09 |
AIH100785-R22L-P09 | AIH100785-R22L-P09 |
AIH100785-R22L-P09 | AIH100785-R22L-P09 |
WSRPG0625-2R2M-AG | WSRPG0625-2R2M-AG |
WSRPG0625-1R0M-AG | WSRPG0625-1R0M-AG |
WSRPN0602-1R0M | WSRPN0602-1R0M |
WSRPN0602-R68M | WSRPN0602-R68M |
WQPIG4018-4R7M | WQPIG4018-4R7M |
WQPIG5020-2R2M | WQPIG5020-2R2M |
APL1108P-1R0M-C | APL1108P-1R0M-C |
APL1108P-R33M-C | APL1108P-R33M-C |
APL1108P-1R0M | APL1108P-1R0M |
APL1108P-R36M-C | APL1108P-R36M-C |
APL0806P-1R0M | APL0806P-1R0M |
AKL1009MN-R50M | AKL1009MN-R50M |
APL1108P-1R0M-C-R | APL1108P-1R0M-C-R |
APL11T08C-R80M-C-SW | APL11T08C-R80M-C-SW |
APL11T08C-R80M-C-SW-IPP | APL11T08C-R80M-C-SW-IPP |
APL1108P-R47M-C-R | APL1108P-R47M-C-R |
APL1310P-2R0M-C | APL1310P-2R0M-C |
APL1310P-3R3M-C | APL1310P-3R3M-C |
APL1108P-1R5M-C | APL1108P-1R5M-C |
WSRPG1004-100M-AG | WSRPG1004-100M-AG |
WSRPG0603-R68M-AG | WSRPG0603-R68M-AG |
WSRPG0603-R68M-AG | WSRPG0603-R68M-AG |
AIH100785-R31L-P09 | AIH100785-R31L-P09 |
发布时间:2021-10-29
展开全文
其他新闻
- 芯片电感,热压一体成型电感系列 2021-10-29
- 美桀电感一体成型碳基料号明细 2021-10-29
- Maigc电感一体成型系列料号 2021-10-29
- 一体成型大量产能 2021-10-29
- 美桀簡介 --一体成型料号明细 2021-10-29